№ | Полное наименование | Процедура банкротства | Причина выхода из РСА |
1. | Общество с ограниченной ответственностью "Западно-Сибирская транспортная страховая компания" | Отзыв лицензии | |
2. | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "НАСТА-Калининград" | Добровольный выход | |
3. | ОАО "Страховая компания "Сибирь" | Добровольный выход | |
4. | Открытое акционерное общество "Стабильная страховая компания" | Добровольный выход | |
5. | ОАО "Чрезвычайная страховая компания" | Добровольный выход | |
6. | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая фирма "Малахит" | Добровольный выход | |
7. | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "Ульяновск-АСКО" | Добровольный выход | |
8. | Открытое акционерное общество "Росмедстрах" | конкурсное производство | Исключение |
9. | Закрытое акционерное общество "Страховая Компания AИГ Лайф" | Добровольный выход | |
10. | Закрытое Страховое Акционерное Общество "Геополис" | Добровольный выход | |
11. | Общество с ограниченной ответственностью страховая компания "Гамма" | Добровольный выход | |
12. | Общество с ограниченной ответственностью "Наша Надежда" | ликвидировано (19.12.2006) | Исключение |
13. | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "АВЕCТ" | ликвидировано (29.09.2008) | Исключение |
14. | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Моспромстрой-Гарант" | Выход в связи с реогранизацией в форме присоединения к ООО "Первая Страховая компания" | |
15. | Открытое акционерное общество "Акционерное страховое общество "ЛИДЕР" | Добровольный выход | |
16. | Открытое акционерное общество "Страховая фирма "АСОПО" | конкурсное производство | Исключение |
17. | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "УРАЛРОС" | конкурсное производство (упрощенная процедура) | Исключение |
18. | Закрытое акционерное общество "Страховое акционерное общество "МЕТРОПОЛИС" | конкурсное производство (упрощенная процедура) | Исключение |
19. | Открытое акционерное общество страховая компания "Гранит" | конкурсное производство | Исключение |
20. | Общество с ограниченной ответственностью"Страховая группа "Корона" | ликвидировано (04.10.2010) | Исключение |
21. | Открытое акционерное общество Страховая компания "СКМ" | Исключение | |
22. | Закрытое акционерное общество "Страховое Общество "Прогресс-Нева" | Исключение | |
23. | Закрытое акционерное общество "Акционерная страховая компания "Доверие" | конкурсное производство | Исключение |
24. | Общество с ограниченной ответственностью "Евро-Азиатская страховая компания" | конкурсное производство | Исключение |
25. | Открытое акционерное общество "Страховое общество Содружества Независимых Государств" | Исключение | |
26. | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "БОРК" (прежнее наименование: ООО "Страховая компания "Универсальный полис") | конкурсное производство | Исключение |
27. | Закрытое акционерное общество Страховая компания "ФИДЕЛИТИ-РЕЗЕРВ" | ликвидировано (04.06.2009) | Исключение |
28. | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "СК "ПРИРОДА" | Исключение | |
29. | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "УНИКУМ" (изменение наименования: ООО "Страховая компания "Генстрахование") | ликвидировано (26.06.2009) | Исключение |
30. | Общество с ограниченной ответственностью страховая компания "Пирамида" | конкурсное производство | Исключение |
31. | Открытое акционерное общество "Генеральная Страховая Компания" | ликвидировано (02.07.2009) | Исключение |
32. | Закрытое акционерное общество "Межрегиональное Страховое Соглашение" | Исключение | |
33. | Открытое акционерное общество "Акционерная страховая компания "Инвестстрах-Агро"("Агрис") | Процедура банкротства прекращена 11.02.2009 | Исключение |
34. | Общество с ограниченной ответственностью "НАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РЕКОН" | конкурсное производство завершено | Исключение |
35. | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Айболит" | Исключение | |
36. | Общество с ограниченной ответственностью "Страховое общество Зенит" | конкурсное производство | Исключение |
37. | Общество с ограниченной ответственностью "Промышленно-страховой альянс" | Конкурсное производство (упрощенная процедура) | Исключение |
38. | Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная страховая компания" | конкурсное производство | Исключение |
39. | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Уралкооп-Полис" | Исключение | |
40. | Общество с ограниченной ответственностью "Страховое общество "АСТО Гарантия" | конкурсное производство | Исключение |
41. | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ДЖЕНЕРАЛ РЕЗЕРВ" | конкурсное производство | Исключение |
42. | Общество с ограниченной ответственностью "Русско-Балтийское страховое общество" | конкурсное производство | Исключение |
43. | Закрытое акционерное общество "Сибирско-Уральская страховая компания" | Исключение | |
44. | Общество с ограниченной ответственностью "Генеральный Страховой Альянс" | конкурсное производство | Исключение |
45. | Общество с ограниченной ответственностью "Страховое общество "ПОДДЕРЖКА-ГАРАНТ" | конкурсное производство | Исключение |
46. | Открытое акционерное общество "Русская Страховая Компания" | конкурсное производство | Исключение |
47. | Закрытое акционерное страховое общество "КОНДА" | ликвидировано (05.08.2010) | Исключение |
48. | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ФИНИСТ-МК" | конкурсное производство (упрощенная процедура) | Исключение |
49. | Открытое акционерное общество "Русское Акционерное Страховое Общество "РАСО" | конкурсное производство (упрощенная процедура) | Исключение |
50. | Закрытое акционерное общество "Страховое общество "ЛК-Сити" | Исключение | |
51. | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "СВОД" | Исключение | |
52. | Общество с ограниченной ответственностью "Росгосстрах-Аккорд" | Выход в связи с реорганизацией в форме присоединения к ООО "Росгосстрах" | |
53. | Общество с ограниченной ответственностью "Росгосстрах-Дальний Восток" | Выход в связи с реорганизацией в форме присоединения к ООО "Росгосстрах" | |
54. | Общество с ограниченной ответственностью "Росгосстрах-Поволжье" | Выход в связи с реорганизацией в форме присоединения к ООО "Росгосстрах" | |
55. | Общество с ограниченной ответственностью "Росгосстрах-Северо-Запад" | Выход в связи с реорганизацией в форме присоединения к ООО "Росгосстрах" | |
56. | Общество с ограниченной ответственностью "Росгосстрах-Сибирь" | Выход в связи с реорганизацией в форме присоединения к ООО "Росгосстрах" | |
57. | Общество с ограниченной ответственностью "Росгосстрах-Татарстан" | Выход в связи с реорганизацией в форме присоединения к ООО "Росгосстрах" | |
58. | Общество с ограниченной ответственностью "Росгосстрах-Урал" | Выход в связи с реорганизацией в форме присоединения к ООО "Росгосстрах" | |
59. | Общество с ограниченной ответственностью "Росгосстрах-Центр" | Выход в связи с реорганизацией в форме присоединения к ООО "Росгосстрах" | |
60. | Общество с ограниченной ответственностью "Росгосстрах-Юг" | Выход в связи с реорганизацией в форме присоединения к ООО "Росгосстрах" | |
61. | Закрытое акционерное общество "РУССКАЯ КОМПАНИЯ СТРАХОВОЙ ОПЕКИ" | Исключение | |
62. | Открытое акционерное общество "Московская страховая компания" | Выход в связи с реорганизацией в форме присоединения к ОАО "СГ МСК" | |
63. | Страховое Закрытое акционерное общество "МСК - Стандарт" | Выход в связи с реорганизацией в форме присоединения к ОАО "СГ МСК" | |
64. | Закрытое акционерное общество "Страховая компания правоохранительных органов - УралСиб" | Выход в связи с реорганизацией в форме присоединения к ЗАО "УралСиб" | |
65. | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Арбат" | Исключение | |
66. | Общество с ограниченной ответственностью "Городская страховая компания" | наблюдение | Исключение |
67. | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ страхования" | Исключение | |
68. | Закрытое акционерное общество "Страховая Акционерная Компания "Информстрах" | Исключение | |
69. | Открытое акционерное общество страховая компания "Русский мир" | Исключение | |
70. | Открытое акционерное общество "Страховая компания "Трансгарант" | Исключение | |
71. | Общество с ограниченной ответственностью "Страховое общество трубопроводного транспорта" | Добровольный выход | |
72. | Открытое акционерное общество "Страховая компания "Урал-Американ Интерконтинентал Лайф Иншуренс Компани" | наблюдение | Исключение |
73. | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая фирма "Вест-Акрас" | Исключение | |
74. | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Национальное качество" | Исключение | |
75. | Открытое акционерное общество "Губернская страховая компания "СКИФ-ТВЕРЬ" | Исключение | |
76. | Открытое акционерное общество страховая компания "Царица" | Исключение | |
77. | Страховое закрытое акционерное общество "Континенталь" | Исключение | |
78. | Закрытое акционерное общество "Транспортно-промышленное страховое общество" | Исключение | |
79. | Закрытое акционерное общество Страховое общество "АСОЛЬ" | Исключение | |
80. | Закрытое акционерное общество "Железнодорожное Акционерное Страховое Общество -Магистраль" | конкурсное производство | Исключение |
81. | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "РОСИНВЕСТ" | Исключение | |
82. | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Север Полис" | Исключение | |
83. | Общество с ограниченной ответственностью "Страховое общество Спортивное страхование" | Исключение | |
84. | Закрытое акционерное общество "Международная страховая компания "АЙНИ" | Исключение | |
85. | Открытое акционерное общество "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ" | Исключение | |
86. | Закрытое акционерное общество "Страховая группа "Спасские ворота" | Выход в связи с реорганизацией в форме присоединения к ОАО "СГ МСК" | |
87. | Открытое акционерное общество "ГармедВоронеж - Юг" | Исключение | |
88. | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ИННОГАРАНТ" | Исключение | |
89. | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "НИКА Плюс" | Исключение | |
90. | Открытое акционерное общество "Российская национальная страховая компания" | Исключение | |
91. | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания Комфорт Гарант" | Исключение |
Источник: "Российский союз автостраховщиков"
Страница создана: 11 января 2012